タイヤ交換
タイヤ交換(1本)バランス調整含む ¥1575
廃タイヤ処理代(1本) ¥ 525
タイヤ料金表
60シリーズ | ブランド | REGNO | POTENZA | Playz | Sneaker |
| スピード | WR/VR | HR | HR | HR |
| 商品名 | GR-9000 | RE-11 | PZ-1 | スニーカー2 |
| 165/60R12 | | | | |
| 155/60R13 | | ●10,815 | 10,185 | |
| 165/60R13 | | ● 12,075 | 11,445 | |
| 175/60R13 | | | 11,550 | |
| 165/60R14 | | | 12,075 | |
| 175/60R14 | | ■ 15,435 | 12,810 | 9,870 |
| 185/60R14 | ○17,325 | 15,540 | 13,965 | 10,605 |
| 195/60R14 | ○ 18,795 | ● 16,800 | 15,120 | |
| 155/60R15 | | | 13,335 | |
| 165/60R15 | | | | |
| 175/60R15 | | | 14,490 | 11,025 |
| 185/60R15 | | | 15,540 | 11,865 |
| 195/60R15 | 20,790 | ● 18,690 | 16,695 | 12,705 |
| 205/60R15 | 22,155 | ■ 19,845 | 17,640 | 13,545 |
| 215/60R15 | 23,415 | | 18,795 | |
| 225/60R15 | | | 19,845 | |
| 175/60R16 | | | 16,065 | |
| 195/60R16 | | | 18,270 | |
| 205/60R16 | 24,150 | | 19,215 | 14,805 |
| 215/60R16 | 25,515 | | 20,370 | 15,645 |
| 225/60R16 | 26,775 | | 21,420 | 16,380 |
| 235/60R16 | 28,140 | | | |
| 215/60R17 | | | 23,625 | |
| 225/60R17 | | | | |
○はGR8000 ■はRE-01R
●はRE-01
65シリーズ
| ブランド | REGNO | REGNO | PLayz | Bシリーズ |
| スピード | WA/VR | WR/VR | HR | HR | HR/SR | HR | SR |
| 商品名 | GR9000 | GRV | PZ-1 | PRV-1 | BST-EX軽・コンパクト | BST-EX乗用車 | スニーカー |
| 155/65R12 | | | | | | | |
| 145/65R13 | | | | | 7,770 | | 6,300 |
| 155/65R13 | | | 9,345 | | 8,610 | | 6,825 |
| 165/65R13 | | | | | 9,555 | | 7,665 |
| 155/65R14 | | | 10,395 | | 9,450 | | 7,665 |
| 165/65R14 | | | | | 9,660 | | 7,875 |
| 175/65R14 | 13,335 | | 11,970 | | 11,025 | | 9,030 |
| 185/65R14 | 14,595 | | 13,335 | 13,545 | | 12,075 | 9,870 |
| 195/65R14 | 16,485 | | 14,910 | 15,120 | | 13,545 | 10,920 |
| 205/65R14 | | | | | | | S12,285 |
| 215/65R14 | | | | | | | S13,440 |
| 145/65R15 | | | 9,870 | | | | |
| 165/65R15 | | | | | 11,025 | | 9,030 |
| 175/65R15 | | | 13,335 | | 12,075 | | 9,870 |
| 185/65R15 | 17,535 | | 14,910 | 15,120 | | 13,545 | 10,920 |
| 195/65R15 | 19,635 | 19,635 | 16,590 | 16,800 | | 15,225 | 12,285 |
| 205/65R15 | 21,525 | 21,525 | 18,060 | 18,270 | | 16,695 | 13,440 |
| 215/65R15 | 23,415 | 23,415 | 19,740 | 20,055 | | 18,165 | 14,700 |
| 205/65R16 | 26,040 | 26,040 | 21,630 | 22,050 | | 19,950 | |
| 215/65R16 | ○ 27,090 | 27,090 | 22,785 | 23,205 | | | S16,905 |
○はGR8000
70シリーズ
ブランド | REGNO | Plays | Bシリーズ |
スピード | HR | HR | SR | SR | SR |
| 商品名 | GR8000 メーカー希望小売価格 | PRV-1 | BST-EX 乗用車 | BST-EX 軽・コンパクト | スニーカー 2 |
| 145/70R12 | | | | 5,355 | 4,515 |
| 155/70R12 | | | | 7,455 | 5,145 |
| 165/70R12 | | | | | S6,720 |
| 155/70R13 | | | | 8,295 | 6,825 |
| 165/70R13 | | | | 8,400 | 6,825 |
| 175/70R13 | | | | 9,660 | 7,875 |
| 185/70R13 | | | 10,605 | | S 8,610 |
| 165/70R14 | | | | 9,660 | 7,875 |
| 175/70R14 | | | | 10,605 | S 8,610 |
| 185/70R14 | 15,015 | 13,020 | 11,760 | | 9,450 |
| 195/70R14 | 16,590 | 14,385 | 13,125 | | 10,605 |
| 205/70R14 | | 15,855 | | | S 11,655 |
| 195/70R15 | | 15,435 | | | 11,235 |
| 205/70R15 | ○ 19,950 | 17,325 | | | 12,705 |
| 215/70R15 | | 18,270 | | | 13,440 |
○はGR8000 SはSneakerです