タイヤ交換
タイヤ交換(1本)バランス調整含む ¥1575
廃タイヤ処理代(1本) ¥ 525
タイヤ料金表
60シリーズ | ブランド | REGNO | POTENZA | Playz | Sneaker |
| スピード | WR/VR | HR | HR | HR |
| 商品名 | GR-9000 | RE-11 | PZ-1 | スニーカー2 |
| 165/60R12 | | | | |
| 155/60R13 | | ●10,185 | 9,450 | |
| 165/60R13 | | ● 11,550 | 10,815 | |
| 175/60R13 | | | 10,920 | |
| 165/60R14 | | | 11,445 | |
| 175/60R14 | | ■ 14,385 | 12,075 | 9,240 |
| 185/60R14 | ○16,590 | 14,700 | 13,125 | 9,975 |
| 195/60R14 | ○ 17,850 | ● 15,750 | 14,070 | |
| 155/60R15 | | | 12,495 | |
| 165/60R15 | | | | |
| 175/60R15 | | | 13,650 | 10,395 |
| 185/60R15 | | | 14,490 | 11,130 |
| 195/60R15 | 19,845 | ● 17,535 | 15,750 | 11,970 |
| 205/60R15 | 21,105 | ■ 18,480 | 16,590 | 12,600 |
| 215/60R15 | 22,260 | | 17,640 | |
| 225/60R15 | | | 18,480 | |
| 175/60R16 | | | 15,120 | |
| 195/60R16 | | | 17,220 | |
| 205/60R16 | 22,995 | | 18,165 | 13,860 |
| 215/60R16 | 24,255 | | 19,110 | 14,700 |
| 225/60R16 | 25,515 | | 20,055 | 15,435 |
| 235/60R16 | 26,775 | | | |
| 215/60R17 | ○26,250 | | 22,260 | |
| 225/60R17 | | | | |
○はGR8000 ■はRE-01R
●はRE-01
65シリーズ
| ブランド | REGNO | REGNO | PLayz | Bシリーズ |
| スピード | WA/VR | WR/VR | HR | HR | HR/SR | HR | SR |
| 商品名 | GR9000 | GRV | PZ-1 | PRV-1 | BST-EX軽・コンパクト | BST-EX乗用車 | スニーカー |
| 155/65R12 | | | | | | | |
| 145/65R13 | | | | | 7,140 | | ④5,880 |
| 155/65R13 | | | 8,715 | | 7,980 | | ④ 6,300 |
| 165/65R13 | | | | | 9,030 | | ④7,245 |
| 155/65R14 | | | 9,870 | | 9,030 | | ④ 7,140 |
| 165/65R14 | | | | | 9,135 | | ④7,455 |
| 175/65R14 | 12,915 | | 11,445 | | 10,395 | | ④ 8,505 |
| 185/65R14 | 13,965 | | 12,495 | 12,705 | | 11,550 | ④ 9,240 |
| 195/65R14 | 15,645 | | 13,965 | 14,175 | | 12,705 | ④ 10,185 |
| 205/65R14 | | | | | | | S11,550 |
| 215/65R14 | | | | | | | S12,600 |
| 145/65R15 | | | 9,240 | | | | |
| 165/65R15 | | | | | 10,395 | | ④ 8,505 |
| 175/65R15 | | | 12,495 | | | | ④ 9,240 |
| 185/65R15 | 16,695 | | 13,965 | 14,175 | | 12,705 | ④ 10,185 |
| 195/65R15 | 18,585 | 18,585 | 15,540 | 15,750 | | 14,175 | ④11,550 |
| 205/65R15 | 20,370 | 20,370 | 16,800 | 17,220 | | 15,645 | ④12,600 |
| 215/65R15 | 22,260 | 22,260 | 18,375 | 18,900 | | 16,905 | ④13,650 |
| 205/65R16 | 24,780 | 24,780 | 20,580 | 20,790 | | 18,900 | |
| 215/65R16 | ○ 26,040 | 26,040 | 21,420 | 21,735 | | | S15,960 |
○はGR8000
70シリーズ
ブランド | REGNO | Plays | Bシリーズ |
スピード | HR | HR | SR | SR | SR |
| 商品名 | GR8000 メーカー希望小売価格 | PRV-1 | BST-EX 乗用車 | BST-EX 軽・コンパクト | スニーカー 2 |
| 145/70R12 | | | | 5,040 | ④ 4,200 |
| 155/70R12 | | | | 7,035 | ④ 4,725 |
| 165/70R12 | | | | | S6,300 |
| 155/70R13 | | | | 7,770 | ④ 6,300 |
| 165/70R13 | | | | 7,875 | ④ 6,300 |
| 175/70R13 | | | | 9,135 | ④ 7,455 |
| 185/70R13 | | | 9,975 | | S 7,980 |
| 165/70R14 | | | | 9,135 | ④ 7,455 |
| 175/70R14 | | | | 9,975 | ④ 7,980 |
| 185/70R14 | 14,280 | 12,075 | 11,025 | | ④ 9,030 |
| 195/70R14 | 15,855 | 13,440 | 12,390 | | ④ 10,080 |
| 205/70R14 | | 14,910 | | | S 10,920 |
| 195/70R15 | | 14,490 | | | ④ 10,710 |
| 205/70R15 | ○ 19,005 | 16,275 | | | ④ 11,970 |
| 215/70R15 | | 17,220 | | | ④ 12,600 |
○はGR8000 SはSneakerです